節能創造價值,匠心打造未來!
Power Starts Dream!型號: DM-G型直聯式工頻系列
品牌: 德蒙
功率:22~355 KW
排氣量: 2.8~61.0 M3/min
排氣壓力:0.8~1.3 Mpa
DM-G系列 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 功率(kW) | 噪音(dBA) | 出口管徑(inch) | 風冷凈重(kg) | 風冷外觀尺寸長寬高(mm) | 水冷機組凈重(kg) | 水冷外觀尺寸長寬高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-22G | 0.8 | 3.8 | 22 | 62±3 | G11/4" | 470 | 1310 * 710 * 1050 | / | / |
DM-22G | 1.0 | 3.3 | 22 | 62±3 | G11/4" | 470 | 1310 * 710 * 1050 | / | / |
DM-22G | 1.3 | 2.8 | 22 | 62±3 | G11/4" | 470 | 1310 * 710 * 1050 | / | / |
DM-30G | 0.8 | 5.4 | 30 | 65±3 | G11/4" | 680 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-30G | 1.0 | 4.9 | 30 | 65±3 | G11/4" | 680 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-30G | 1.3 | 3.8 | 30 | 65±3 | G11/4" | 680 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-37G | 0.8 | 6.6 | 37 | 65±3 | G11/4" | 710 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-37G | 0.8 | 5.9 | 37 | 65±3 | G11/4" | 710 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-37G | 0.8 | 4.3 | 37 | 65±3 | G11/4" | 710 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-45G | 0.8 | 8.0 | 45 | 68±3 | G11/2" | 820 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-45G | 1.0 | 7.0 | 45 | 68±3 | G11/2" | 820 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-45G | 1.3 | 5.6 | 45 | 68±3 | G11/2" | 820 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-55G | 0.8 | 10.2 | 55 | 68±3 | G2" | 1200 | 1800 * 1170 * 1400 | / | / |
DM-55G | 1.0 | 8.8 | 55 | 68±3 | G2" | 1200 | 1800 * 1170 * 1400 | / | / |
DM-55G | 1.3 | 7.7 | 55 | 68±3 | G2" | 1200 | 1800 * 1170 * 1400 | / | / |
DM-75G | 0.8 | 13.2 | 75 | 72±3 | G2" | 1750 | 1800 * 1170 * 1400 | / | / |
DM-75G | 1.0 | 12.0 | 75 | 72±3 | G2" | 1750 | 1800 * 1170 * 1400 | / | / |
DM-75G | 1.3 | 9.8 | 75 | 72±3 | G2" | 1750 | 1800 * 1170 * 1400 | / | / |
DM-90G | 0.8 | 16.0 | 90 | 72±3 | G2" | 1900 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-90G | 1.0 | 13.8 | 90 | 72±3 | G2" | 1900 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-90G | 1.3 | 12.5 | 90 | 72±3 | G2" | 1900 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-110G | 0.8 | 20.3 | 110 | 74±3 | G2 1/2" | 2300 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-110G | 1.0 | 17.6 | 110 | 74±3 | G2 1/2" | 2300 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-110G | 1.3 | 15.4 | 110 | 74±3 | G2 1/2" | 2300 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-132G | 0.8 | 23.6 | 132 | 74±3 | G2 1/2" | 2800 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-132G | 1.0 | 21.0 | 132 | 74±3 | G2 1/2" | 2800 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-132G | 1.3 | 16.7 | 132 | 74±3 | G2 1/2" | 2800 | 2200 * 1400 * 1580 | / | / |
DM-160G | 0.8 | 28.3 | 160 | 77±3 | DN80 | 3300 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-160G | 1.0 | 25.0 | 160 | 77±3 | DN80 | 3300 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-160G | 1.3 | 21.1 | 160 | 77±3 | DN80 | 3300 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-185G | 0.8 | 31.9 | 185 | 77±3 | DN80 | 4000 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-185G | 1.0 | 28.5 | 185 | 77±3 | DN80 | 4000 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-185G | 1.3 | 24.8 | 185 | 77±3 | DN80 | 4000 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-200G | 0.8 | 34.4 | 200 | 77±3 | DN80 | 4400 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-200G | 1.0 | 32.6 | 200 | 77±3 | DN80 | 4400 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-200G | 1.3 | 28 | 200 | 77±3 | DN80 | 4400 | 2650 * 1488 * 1900 | / | / |
DM-250G | 0.8 | 44.0 | 250 | 78±3 | DN100 | 4700 | 3000 * 1740 * 2100 | / | / |
DM-250G | 1.0 | 36.3 | 250 | 78±3 | DN100 | 4700 | 3000 * 1740 * 2100 | / | / |
DM-250G | 1.3 | 33.8 | 250 | 78±3 | DN100 | 4700 | 3000 * 1740 * 2100 | / | / |
DM-280G | 0.8 | 48.5 | 280 | 80±3 | DN100 | 4950 | 3000 * 1740 * 2100 | / | / |
DM-280G | 1.0 | 44.6 | 280 | 80±3 | DN100 | 4950 | 3000 * 1740 * 2100 | / | / |
DM-280G | 1.3 | 38.2 | 280 | 80±3 | DN100 | 4950 | 3000 * 1740 * 2100 | / | / |
DM-315G | 0.8 | 54.0 | 315 | 82±3 | DN125 | / | / | 5600 | 3300 * 2200 * 2100 |
DM-315G | 1.0 | 48.5 | 315 | 82±3 | DN125 | / | / | 5600 | 3300 * 2200 * 2100 |
DM-315G | 1.3 | 44.5 | 315 | 82±3 | DN125 | / | / | 5600 | 3300 * 2200 * 2100 |
DM-355G | 0.8 | 61.0 | 355 | 82±3 | DN125 | / | / | 6500 | 3300 * 2200 * 2100 |
DM-355G | 1.0 | 53.9 | 355 | 82±3 | DN125 | / | / | 6500 | 3300 * 2200 * 2100 |
DM-355G | 1.3 | 48.2 | 355 | 82±3 | DN125 | / | / | 6500 | 3300 * 2200 * 2100 |
·90kw及以上可提供W水冷型(注:“A”表示風冷型,“W”表示水冷型,“A/W”并非空壓機特定型號)
·噪音等級按照ISO2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2標準測試公差:3dB(A)
·電機電壓:380V 頻率:50Hz